A pedagógusok fogadóóráit tartalmazó táblázat innen tölthető le.
Pedagógusok (2023/2024. tanév) | |||
Ssz. | Pedagógus neve | Munkakör, szak | Megbízás |
1. | Alexi Ferencné | tanító, matematika szk. | 3.a, Gyermekvédelmi fel. |
2. | Árva Katalin | tanító, fejlesztőpedagógus | |
3. | Baloghné Rádi Éva | könyvtáros tanár | |
4. | Bartucz-Baranyai Éva |
tanító, testnevelés mt., gyógytestnevelő, |
2.c of. |
5. | Bertalan Dorottya | testnevelő tanár | 5.c of. |
6. | Besencziné Rozsnyay Adrienn | tanító, közművelődési szk., gyermektáncoktató | 1.a of. |
7. | Bordás Pálné | tanító, tanár - angol nyelv, szakvizsgázott ped. |
felsős intézményvezető-helyettes |
8. | Bors Krisztina | tanító, magyar nyelv és irodalom mt. | Tartós távollét |
9. | Budai Blanka | tanító, vizuálisnevelés mt., drámapedagógus, szakvizsgázott ped. |
4.b of., tankönyv-felelős, szakvezetés |
10. | Csegedi Attila | testnevelő tanár | |
11. | Dóra Zsuzsanna | tanár, magyar nyelv, történelem | |
12. | Erdész Anett | tanító, magyar nyelv és irodalom mt. | Tartós távollét |
13. | Faragó Réka | tanító, angol nyelv mt. | idegen nyelvi mkv. |
14. | Fodorné Branstädter Ágnes | tanító, pénzügyi ismeretek, szakvizsgázott ped. | 2.b of., |
15. | Forgóné Vasvári Ildikó | testnevelő tanár | 8.b of. |
16. | Forrai Zoltánné | tanító, magyar nyelv mt., magyar nyelv és irodalom szakos tanár, szakvizsgázott ped. | 6.b, anyanyelvi mkv. |
17. | Földvári Ágnes Judit | mérnöktanár, technika | 6.c of. |
18. | Frank Andrea | tanító, matematika mt. | 2.c |
19. | Fürtös Alexandra | tanító, magyar nyelv és irodalom mt. | 3.b |
20. | Hajduné Porcsalmy Zsuzsa | tanító, gyógytestnevelés - szakvizsgázott ped. vizuálisnev. mt. | Tartós távollét |
21. | Betöltetlen | angol nyelv | óraadók látják el |
22. | Hencz Gabriella | tanár, angol nyelv, magyar nyelv | Gyermekvéd fel. |
23. | Herczeg-Mbonu Natália | tanító, id. nyelv mt., német tanár | 4.a of., alsós tanítók mkv. |
24. | Horváth Beatrix | tanár, pedagógia szak, fejlesztőpedagógus |
|
25. | Johanné Salánki Gabriella | tanító, magyar nyelv és irodalom mt. szakvizsgázott ped. | 2.a, alsós matematika mkv. |
26. | Juhász Ildikó | tanító, rajz szk. | felsős napközi |
27. | Juhász Katalin | tanár, magyar nyelv | 8.c of. |
28. | Jurca Anita | tanító | 1.b of. |
29. | Kátai Tamás | tanár, testnevelés és földrajz szak | testnevelés mkv. |
30. | Kiss Beatrix | tanár, rajz- és vizuális kultúra | 7.a of., ökocsoport mkv. |
31. | Konrád Eszter | tanító, matematika mt. | 2.b |
32. | Kovács Tas János | tanító, matematika mt. | 5.a of. |
33. | Kozma Anikó | tanító, könyvtárismeret mt., szakvizsgázott pedagógus | alsós intézményvezető-helyettes |
34. | Kristóf Rebecca | iskolapszichológus | kristof.rebecca@szucsiskola.hu |
35. | Lévai András | tanár, rajz és földrajz szak, szakvizsgázott ped. | intézményvezető |
36. | Lowack Tamásné | tanító, technika szk. | 4.c of. |
37. | Mátyási Orsolya | tanár, magyar nyelv és angol nyelv szak | |
38. | Mayerné Somogyi Márta | tanár, történelem és ének-zene szak | |
39. | Mihalec Anikó | tanár, matematika és informatika | |
40. | Mohácsi Anikó | tanár, történelem szak, pénzügyi ismeretek szakvizsgázott ped. | 6.a of., felsős of. mkv. |
41. | Nagy-Bolodár Éva | gyógypedagógus | |
42. | Nagy Dóra | tanító, angol nyelv mt. | 3.c |
43. | Prófuszné Horváth Mónika | tanító, szakvezetés, szakvizsgázott pedagógus | 3.c of. |
44. | Ress Józsefné | tanító, közművelődési szk. | 4.c |
45. | Révászné Lászlóffy Szilvia | tanító, vizuáliskultúra mt. | 3.a of. |
46. | Sebestyén Regina | tanító, matematika mt. drámapedagógia | 2.a |
47. | Sélley Gabriella | tanító, magyar nyelv és angol nyelv mt. | 4.a |
48. | Soósné Fodor Tünde | tanár, matematika, fizika, informatika | 7.c of., felsős reál mkv. |
49. | Spingár-Nádházi Petra | tanító, rajz szakos tanár | 1.a |
50. | Sulyok-Rozgonyi Emőke | tanító, anyanyelv mt. | 1.c |
51. | Szalainé Szántó Szilvia | tanító, matematika és ének-zene mt. | 3.b of. |
52. | Szita-Tolnai Anna Mária | tanító, testnevelés mt. | Tartós távollét |
53. | Szücsné, Németh Melinda | tanár, matematika és informatika szak | 5.b of. |
54. | Urbánné Bajkai Edit | tanár, biológia és földrajz szak | 8.a of. |
55. | Vajda Ildikó | testnevelő tanár | Tartós távollét |
56. | Varga Judith | tanár, biológia, földrajz szak, szakvizsgázott ped. | 7.b of. |
57. | Dr. Varga Lászlóné | tanár, kémia és matematika szak | |
58. | Vékás-Kovács Petra | tanító, angol nyelv mt. | 1.c of. |
Óraadó pedagógusok (2023/2024. tanév) | |||
1. | Barta Ágnes | tanár, angol nyelv szak | óraadó |
2. | Bazsókiné Urkuti Anna | tanító, angol nyelv mt. | óraadó |
A nevelő-oktató munkát közvetlenül segítők (NOKS) és ügyviteli dolgozók | |||
1. | Bakonyi Marietta | pedagógiai asszisztens | |
2. | Balázs Ágnes | iskolatitkár | iskolatitkar@szucsiskola.hu |
3. | Cser Erika Karola | pedagógiai asszisztens | |
4. | Kristál Csilla | pedagógiai asszisztens | |
5. | Gál Tibor (Com5 Kft.) | rendszergazda | megbízással |
6. | Szentes Dorottya | pedagógiai asszisztens | |
Technikai dolgozók | |||
1. | Borbély Béla | technikai dolgozó, udvari karbantartó | megbízással |
2. | Fazekas Csaba | portás | |
3. | Samu István | technikai dolgozó | |
4. | Szeifert Lászlóné | portás | |
5. | Szluka István | gondnok | |
6. | Takács Zoltánné | technikai dolgozó | |
A nevelő-oktató munkát segítő külsős munkatársak | |||
1. | Rácz Tímea | védőnő, SZEI A és B héten kedd, szerda (8.00-14.00) |
Az iskola-egészségügyi ellátással kapcsolatos tájékoztatás az Információk menüben olvasható. |
2. | Kaptur Orsolya | szomatopedagógus, u. gyógypedagógus | EGYMI |
3. | Némethné Izer Szilvia | tiflopedagógus, u. gyógypedagógus | Gyengénlátók Intézete |
4. | Patkósné Lipcsák Renáta | iskolai szociális segítő | Család- és Gyermekjóléti Központ |
5. | Takácsné Raffai Erzsébet | szurdopedagógus, utazó gyógypedagógus | Dr. Török Béla Óvoda, Ált. Isk., Spec. Szakisk., EGYMI |
6. | Dr. Tóth Marian | iskolaorvos | |
Hit- és erkölcstanoktatók | |||
1. | Dobó-Nagy Ágota Zsófia | református hitoktató | |
2. | Gerseiné Molnár Katalin | katolikus hitoktató | |
3. | Molnárné Varró Mária | evangélikus hitoktató | |
4. | Szinyériné Csontos Anna | református hitoktató |