A pedagógusok fogadóóráit tartalmazó táblázat innen tölthető le.
Pedagógusok (2024/2025. tanév) | |||
Ssz. | Pedagógus neve | Munkakör, szak | Megbízás |
1. | Alexi Ferencné | tanító, matematika szk. | 4.a |
2. | Árva Katalin | tanító, fejlesztőpedagógus, szakvizsgázott ped. | |
3. | Baloghné Rádi Éva | könyvtáros tanár | |
4. | Bartucz-Baranyai Éva |
tanító, testnevelés mt., gyógytestnevelő, |
3.c of. |
5. | Belán Beatrix |
tanár, kémia, digitális kultúra, matematika, |
|
6. | Bertalan Dorottya | testnevelő tanár | 6.c of. |
7. | Besencziné Rozsnyay Adrienn | tanító, közművelődési szk., gyermektáncoktató | 2.a of. |
8. | Bordás Pálné | tanító, tanár - angol nyelv, szakvizsgázott ped. |
igazgató |
9. | Bors Krisztina | tanító, magyar nyelv és irodalom mt. | Tartós távollét |
10. | Bozsókiné Urkuti Anna | tanító, angol nyelv mt. | 1.b |
11. | Budai Blanka | tanító, vizuálisnevelés mt., drámapedagógus, szakvizsgázott ped. |
1.b of., tankönyv-felelős, szakvezetés |
12. | Csegedi Attila | testnevelő tanár | 5.b of. |
13. | Dóra Zsuzsanna | tanár, magyar nyelv, történelem | 5.a of. |
14. | Erdész Anett | tanító, magyar nyelv és irodalom mt. | 2.c |
15. | Faragó Réka | tanító, angol nyelv mt. | idegen nyelvi mkv. |
16. | Fodorné Branstädter Ágnes | tanító, pénzügyi ismeretek, szakvizsgázott ped. | 3.b of., ökocsoport mkv. |
17. | Forgóné Vasvári Ildikó | testnevelő tanár | felsős igazgatóhelyettes |
18. | Forrai Zoltánné | tanító, magyar nyelv mt., magyar nyelv és irodalom szakos tanár, szakvizsgázott ped. | 7.b, anyanyelvi mkv. |
19. | Földvári Ágnes Judit | mérnöktanár, technika | 7.c of. |
20. | Frank Andrea | tanító, matematika mt. | 3.c |
21. | Frank Zsófia | tanító, matematika mt. | 1.c |
22. | Hajduné Porcsalmy Zsuzsa | tanító, gyógytestnevelés - szakvizsgázott ped. vizuálisnev. mt. | 4.b |
23. | Hencz Gabriella | tanár, angol nyelv, magyar nyelv | |
24. | Herczeg-Mbonu Natália | tanító, id. nyelv mt., német tanár | 1.a of., alsós tanítók mkv. |
25. | Horváth Beatrix | tanár, pedagógia szak, fejlesztőpedagógus |
|
26. | Johanné Salánki Gabriella | tanító, magyar nyelv és irodalom mt. szakvizsgázott ped. | 3.a of., alsós matematika mkv. |
27. | Juhász Ildikó | tanító, rajz- és vizuáliskultúra szak | felsős napközi |
28. | Juhász Katalin | tanár, magyar nyelv | 5.c of. |
29. | Jurca Anita | tanító | 2.b of. |
30. | Kátai Tamás | tanár, testnevelés és földrajz szak | testnevelés mkv. |
31. | Kiss Beatrix | tanár, rajz- és vizuális kultúra | 8.a of. |
32. | Konrád Eszter | tanító, matematika mt. | 3.b |
33. | Kovács Tas János | tanító, matematika mt. | 6.a of. |
34. | Kozma Anikó | tanító, könyvtárismeret mt., szakvizsgázott pedagógus | alsós igazgatóhelyettes |
35. | Kristóf Rebecca | iskolapszichológus | kristof.rebecca@szucsiskola.hu |
36. | Lévai András | tanár, rajz és földrajz szak, szakvizsgázott ped. | Tartós távollét |
37. | Lowack Tamásné | tanító, technika szk. | 1.c of. |
38. | Mátyási Orsolya | tanár, magyar nyelv és angol nyelv szak | Tartós távollét |
39. | Mayerné Somogyi Márta | tanár, történelem és ének-zene szak | Tartós távollét |
40. | Mohácsi Anikó | tanár, történelem szak, pénzügyi ismeretek szakvizsgázott ped. | 7.a of., felsős of. mkv. |
41. | Molnárné Pataki Andrea | tanár, angol nyelv és irodalom szakos tanár | |
42. | Nagy-Bolodár Éva | gyógypedagógus, magyar nyelv és irodalom, német nyelv, szakvizsgázott ped. | Gyermekvédelmi felelős |
43. | Nagy Dóra | tanító, angol nyelv mt. | 4.c |
44. | Prófuszné Horváth Mónika | tanító, szakvezetés, szakvizsgázott pedagógus | 4.c of. |
45. | Ress Józsefné | tanító, közművelődési szk. | Tartós távollét |
46. | Révászné Lászlóffy Szilvia | tanító, vizuáliskultúra mt. | 4.a of. |
47. | Sélley Gabriella | tanító, magyar nyelv és angol nyelv mt. | 1.a |
48. | Soósné Fodor Tünde | tanár, matematika, fizika, informatika | 8.c of., felsős reál mkv. |
49. | Spingár-Nádházi Petra | tanító, rajz szakos tanár | 2.a |
50. | Szakszon Katalin | tanár, ének-zene, napközi | |
51. | Szalainé Szántó Szilvia | tanító, matematika és ének-zene mt. | 4.b of. |
52. | Szita-Tolnai Anna Mária | tanító, testnevelés mt. | Tartós távollét |
53. | Szücsné, Németh Melinda | tanár, matematika és informatika szak | 6.b of. |
54. | Ujvári Mónika | tanár, matematika | |
55. | Urbánné Bajkai Edit | tanár, biológia és földrajz szak | |
56. | Vajda Ildikó | testnevelő tanár | Tartós távollét |
57. | Varga Judith | tanár, biológia, földrajz szak, szakvizsgázott ped. | 8.b of. |
58. | Vékás-Kovács Petra | tanító, angol nyelv mt. | 2.c of. |
Óraadó pedagógusok (2024/2025. tanév) | |||
1. | Gyurcsik Noémi | tanár, angol nyelv, magyar nyelv és irodalom szakos | óraadó |
2. | Heuschmidt Liliána | tanító, végzős hallgató | óraadó |
2. | Horváth Zsófia | tanár, magyar nyelv és irodalom, dráma és színház | óraadó |
A nevelő-oktató munkát közvetlenül segítők (NOKS) és ügyviteli dolgozók | |||
1. | Bakonyi Marietta | pedagógiai asszisztens | |
2. | Balázs Ágnes | iskolatitkár | iskolatitkar@szucsiskola.hu |
3. | Cser Erika Karola | pedagógiai asszisztens | |
4. | Kristál Csilla | pedagógiai asszisztens | |
5. | Gál Tibor (Com5 Kft.) | rendszergazda | megbízással |
6. | Szentes Dorottya | pedagógiai asszisztens | |
Technikai dolgozók | |||
1. | Bajzát Andrea | technikai dolgozó | |
2. | Borbély Béla | technikai dolgozó, udvari karbantartó | megbízással |
3. | Fazekas Csaba | portás | |
4. | Maczkai Katalin | technikai dolgozó | |
5. | Samu István | technikai dolgozó | |
6. | Szeifert Lászlóné | portás | |
7. | Szluka István | gondnok | |
A nevelő-oktató munkát segítő külsős munkatársak | |||
1. | Rácz Tímea | védőnő, SZEI A és B héten kedd, szerda (8.00-14.00) |
Az iskola-egészségügyi ellátással kapcsolatos tájékoztatás az Információk menüben olvasható. |
2. | Simon Szilvia | iskolai szociális segítő | Család- és Gyermekjóléti Központ |
3. | Takácsné Raffai Erzsébet | szurdopedagógus, gyógypedagógus | Dr. Török Béla Óvoda, Ált. Isk., Spec. Szakisk., EGYMI |
4. | Dr. Tóth Marian | iskolaorvos | |
Hit- és erkölcstanoktatók | |||
1. | Dobó-Nagy Ágota Zsófia | református hitoktató | |
2. | Gerseiné Molnár Katalin | katolikus hitoktató | |
3. | Molnárné Varró Mária | evangélikus hitoktató | |
4. | Szinyériné Csontos Anna | református hitoktató |