A 2025/2026. tanév munkaterve 183 tanítási napra tervezve |
||
2025. SZEPTEMBER |
||
1. (hétő) | Tanévnyitó ünnepély | 8.00 órakor az iskola udvarán |
1. (hétfő) | Első tanítási nap (programok, tűz- és munkavédelemi oktatás) | 1-4. óra osztályfőnöki óra |
1. (hétfő) | Szülői értekezlet (1. és 5. évf.) |
17.00 órától |
2. (kedd) | Szülői értekezlet (2. és 6. évf.) |
17.00 órától |
3. (szerda) | Szülői értekezlet (3. és 7. évf.) |
17.00 órától |
4. (csütörtök) | Szülői értekezlet (4. és 8. évf.) | 17.00 órától |
5. (péntek) | Mazsola-avató | 6. óra/5. és 8. évfolyam |
10. (szerda) | Szülő értekezlet SZMK vezetőivel | 17:00 órától |
15. (hétfő) | Tanítás nélküli munkanap | ügyelet |
19. (péntek) | 8. évf. pályaorientációs mérése | osztályfőnöki óra |
20. (szombat) | Családi nap | 9:30 - |
26. (péntek) | Magyar Diáksport Napja (központi témanap |
|
30. (kedd) | Magyar Népmese Napja | |
OKTÓBER | ||
01. (szerda) | Zene Világnapja | |
03. (péntek) | Állatok világnapja az iskolában | |
04. (szombat) | Állatok világnapja | |
06. (hétfő) | Aradi vértanúk emléknapja Fogadó óra (online) |
|
08. (szerda) | Fogadó óra (online) | |
09. (csütörtök) | Fogadó óra (online) | |
06-10. | Papírgyűjtés hete | |
10. (péntek) | Bolyai matematika csapatverseny | |
17. (péntek) | Múzeumi nap | |
18. (szombat) | Munkanap, nincs tanítás | szeptember 20-án ledolgozva (Családi Nap) |
21. (kedd) | 8. évf. tanulók szüleinek továbbtanulási tájékoztató szülői értekezlet |
17:00 |
21. (kedd) | Haloween Party | 14:00-16:00 |
22. (szerda) | Iskolai megemlékezés - október 23. | |
23. (csütörtök) | Nemzeti Ünnep | munkaszüneti nap |
24. (péntek) | Őszi szünet | pihenőnap |
27. (hétfő) | Őszi szünet | |
28. (kedd) | Őszi szünet | |
29. (szerda) | Őszi szünet | |
30. (csütörtök) | Őszi szünet | |
31. (péntek) | Őszi szünet | |
NOVEMBER | ||
01. (szombat) | Mindenszentek | |
03. (hétfő) | Őszi szünet utáni első tanítási nap | |
07. (péntek) | Bolyai anyanyelvi csapatverseny | |
11. (kedd) | Tanítás nélküli munkanap | Pályaorientációs nap |
12. (szerda) | Nyílt nap az 5. és 8. évfolyamon | (1. és 2. óra) |
13. (csütörtök) | Nyílt nap a 6. és 7. évfolyamon | (1. és 2. óra) |
14. (péntek) | Helyesírási verseny (3.-8. évf.) | |
17. (hétfő) | Nyílt nap az alsó tagozaton (4.évf.) | (1. és 2. óra) |
18. (kedd) | Nyílt nap az alsó tagozaton (1.évf.) | (1. és 2. óra) |
19. (szerda) | Nyílt nap az alsó tagozaton (2.évf.) | (1. és 2. óra) |
20. (csütörtök) | Nyílt nap az alsó tagozaton (3.évf.) | (1. és 2. óra) |
23. (vasárnap) | Szűcs Sándor 104. születésnapja | |
24. (hétfő) | Zrínyi matematikaverseny I. forduló | |
25. (kedd) | Ovis nyílt nap | |
26. (szerda) | Ovis nyílt nap | |
27. (csütörtök) | Spelling bee angol betűzőverseny (4.-8. évf.) |
|
DECEMBER | ||
01. (hétfő) | 8. évf. jelentkezés központi írásbeli felvételi vizsgára |
|
03. (szerda) | Szülői klub (1. évfolyamos szülőknek) | |
05. (péntek) | Manóklub | 16:30-17:30 |
08. (hétfő) | Fogadó óra (online) | |
10. (szerda) | Fogadó óra (online) | |
11. (csütörtök) | Fogadó óra (online) | |
12. (péntek) | Zsibvásár | |
13. (szombat) | Tanítás nélküli munkanap | december 24. helyett |
15. (hétfő) | Iskolai karácsonyi műsor a szülőknek (Ifjúsági Ház) | |
19. (péntek) | Osztálykarácsony | |
22. (hétfő) | Téli szünet | |
23. (kedd) | Téli szünet | |
24. (szerda) | Téli szünet (pihenőnap) | december 13-án dolgozzuk le |
25. (csütörtök) | Karácsony | |
26. (péntek) | Karácsony | |
29. (hétfő) | Téli szünet | |
30. (kedd) | Téli szünet | |
31. (szerda) | Téli szünet | |
2026. JANUÁR |
||
01. (csütörtök) | Újév | |
02. (péntek) | Téli szünet (pihenőnap) | január 10-én dolgozzuk le |
05. (hétfő) | Téli szünet utáni első tanítási nap | |
06. (kedd) | Sítábor kezdődik | január 6-11. |
09. (péntek) | Bolyai természettudományos csapatverseny |
|
10. (szombat) | Munkanap | január 2-át dolgozzuk le |
12. (hétfő) | Osztályozó vizsgák | január 12-16. |
22. (csütörtök) | Magyar Kultúra Napja Manósuli |
16:30-17:00 |
23. (péntek) | ELSŐ FÉLÉV VÉGE Tanítás nélküli munkanap |
|
24. (szombat) | Központi írásbeli felvételi | 10:00 |
30. (péntek) | Értesítés az első félév eredményéről | |
FEBRUÁR | ||